Каталог

Сплит-система KSKR_HFA, KSKS_HFA

 

 

 

 

 

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ KENTATSU

  • САМОДИАГНОСТИКА И АВТОМАТИЧЕСКАЯ              ЗАЩИТА
  • РАБОТА ПО ТАЙМЕРУ
  • АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА
  • ОТСУТСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
  • УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА
  • ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ
  • АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК

 

  
СОХРАНЯЕТ ВЫСОТУ ПОМЕЩЕНИЯ 
Внутренний блок высотой от 210 мм размещают за подшивным или подвесным потолком комнаты или прихожей без значительной потери высоты.

 

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
Статический напор воздушного потока до 160 Па. Возможна подача воздуха в помеще ние по системе воздуховодов. 

 

УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА 
Можно изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 39 дБА.

 

ПРОТЯЖЕННЫЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДА
Максимальное расстояние между блоками - 50 м, перепад высот 30 м (в зависимости от модели). 

 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 
Срок службы фильтра увеличен. Входит в комплект.

 

ВЫНЕСЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ С ПРИЕМНИКОМ ИК-СИГНАЛА

 

ИК-ПУЛЬТ (опция)

 

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSKS53HFAN1 KSKS70HFAN1 KSKR105HFAN3 KSKR140HFAN3 KSKR176HFAN3
НАРУЖНЫЙ БЛОК KSUT53HFAN1 KSUT70HFAN1 KSUT105HFAN3 KSUT140HFAN3 KSUT176HFAN3
Производительность кВт Охлаждение 5.28 7.03 10.55 14.07 16.12
Нагрев 5.57 7.62 10.84 16.12 17.58
Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 380~415, 50, 3 380~415, 50, 3 380~415, 50, 3
Потребляемая мощность кВт Охлаждение 2.20 2.87 3.65 5.35 6.36
Нагрев 1.75 2.30 3.32 4.82 5.54
Энергоэффективность/Класс - Охлаждение (EER) 2.40/F 2.65/D 2.89/С 2.89/С 2.89/С
Нагрев (СОР) 3.18/D 3.05/D 3.27/С 3.27/С 3.27/С
Годовое энергопотребление кВт^ч Среднее значение 1100 1435 1827 2675 3180
Расход воздуха (макс./сред./мин.) м3 Внутренний блок 978/814/731 1359/1177/965 1804/1372/1149 2100/1850/1490 2400/1850/1490
Уровень шума (выс./сред./низ.) дБА Внутренний блок 44/42/39 44/40/38 49/43/41 48/45/41 50/46/40
Внешнее статическое давление Па Внутренний блок 80 80 100 160 160
Габариты (ШхВхГ) мм Внутренний блок 920x210x635 920x270x635 1100x249x774 1100x249x774 1100x249x774
Наружный блок 770x555x300 845x702x363 946x810x410 900x1170x350 900x1170x350
Вес кг Внутренний блок 23.8 32.2 32.2 46 46
Наружный блок 36.5 52.7 77.1 97 97
Трубопровод хладагента (R410A) мм Диаметр для жидкости 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
Диаметр для газа 12.7 15.9 19.1 19.1 19.1
м Длина между блоками 25 25 30 50 50
Перепад между блоками 15 15 20 30 30
Диапазон рабочих температур °С Охлаждение 18~43
Нагрев -7~24