Компактные встроенные охладители для систем высокой тепловой плотности MRAC
|
|
|
Диапазон: 3,6 - 7,3 kW
MRAC является наиболее оптимальным решением для охлаждения стойек 19’’, которым требуется точное поддержание температуры 24 часа в сутки. Используется это решение в комплекте с компрессорно-конденсаторным блоком наружной установки, работающим в диапазоне от 3,6 до 7,3 кВт на R410A фреоне.
MRAC управляется специализированным программным обеспечением, разработанным специалистами HiRef и может соединять оборудование в сеть (до 16 блоков). может быть соединен с общей системой автоматизации для открытия дверей в случае аварии.
- Высокоэффективный охладитель с гидрофильной обработкой и алюминиевой конструкцией
- Компрессор с инверторным бесщеточным DC-двигателем доступен для блока 7 кВт
- Быстросъемные электрические и микропроцессорные соединения
- Доступна низкотемпературное исполнение уличных блоков
- Дренажный поддон из нержавеющей стали AISI 430
- Полностью изолированные панели
- Подвод трубопроводов хладагента в нижней части
- Воздушный фильтр G3
- Цвет RAL 7016
Условия внутри стойки: 30°C/30% отн.вл. Темп. окр. среды: 35°C
Внутренний блок | Ед. изм. | MRAC 0035 | MRAC 0035b | MRAC 0070 | MRAC 0070i | ||
@30Hz | @60Hz | @90Hz | |||||
Холодопроизводительность | kW | 3.6 | 4.1 | 6.8 | 3.1 | 5.9 | 7.3 |
SHR | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Расход воздуха через испаритель | m3/h | 915 | 1330 | 1330 | 1330 | ||
Электропотребление вентиляторов | kW | 0.15 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||
Электропитание | V/-/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50-60 | ||
Размеры (Д х В х Г) | mm | 485 x 300 x 600 | 485 x 300 x 600 | 485 x 300 x 600 | 485 x 300 x 600 | ||
Масса | kg | 26 | 26 | 29,5 | 29,5 | ||
Уличный блок | MTC 0035 | 2xMTC 0035** | MTC 0070 | MTCi 0070 | |||
@30Hz | @60Hz | @90Hz | |||||
Полное электропотребление | kW | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 2.0 |
Полный ток | A | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 7.1 | 11.3 |
Компрессоров / контуров | -/- | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
Lp @ при номинальных об/мин; Q = 2* | dB(A) | 42 | 42 | 46 | 42 | ||
Электропитание | V/-/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50-60 | ||
Размеры (Д х В х Г) | mm | 700 x 540 x 265 | 700 x 540 x 265 | 942 x 735 x 341 | 1128 x 1121 x 546 | ||
Масса | kg | 34 | 34 | 71 | 99 |
* @2м в соответствии с UNI EN 3744
** 1 работающий компрессорно-конденсаторный блок