Каталог

Крышный кондиционер KRFN

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

KRFN220C(H)FAN3

KRFN260C(H)FAN3

KRFN300C(H)FAN3

KRFN350C(H)FAN3

KRFN440C(H)FAN3

KRFN530C(H)FAN3

KRFN600C(H)FAN3

KRFN700C(H)FAN3

KRFN880C(H)FAN3

KRFN1050C(H)FAN3

  
Новая конструкция блока.

 

Увеличена площадь забора воздуха.

 

Удобное обслуживание: легкий доступ к компрессору, вентиля-тору, двигателю, испарителю, электрической части благодаря съемным панелям корпуса.

 

Возможность попеременной работы компрессоров.

 

Высокоэффективный центробежный вентилятор с улучшенны-ми лопастями.

 

Двигатель вентилятора с регулируемым шкивом.

 

Внешнее статическое давление до 270 Па.

 

В комплекте проводной пульт KWC-22 (для блоков KRFN300-1050C(H)F), KFC-14 (для блоков KRFN220-260HF) и KFC-13 (для блоков KRFN220-260CF)

 

 

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

МОДЕЛЬ KRFN_CFAN3 220 260 300 350 440 530 600 700 880 1050
Производительность кВт Охлаждение 22 26 30 35 44 53 61 70 87 105
Электропитание В, Гц, Ф   380~415, 50, 3
Потребляемая мощность кВт Охлаждение 6.6 7.9 9.2 10.7 13.3 16.7 19.1 22.6 28.0 34.3
Энергоэффективность   Охлаждение (EER) 3.3/A 3.29/A 3.26/A 3.27/A 3.31/A 3.17/B 3.19/B 3.10/B 3.11/B 3.06/B
Годовое энергопотребление (охлаждение) кВт^ч Среднее значение 3300 3950 4600 5350 6650 8350 9550 11300 14000 17150
Расход воздуха   Испаритель 4757 4808 5947 6966 9345 11893 12912 14951 16990 20388
Уровень двукового давления дБА   71 71.5 70.3 71.7 72.6 71.8 75.5      
Внешнее статическое давление Па   80 80 80 90 110 110 110 120 130 270
Габариты (ШхВхГ) мм   1475x840x1130 1483x1231x1138 1965x1230x1130 1670x1247x2192 2320x1245x2220
Вес кг   223 231 331 345 433 470 590 670 895 910
Диапазон рабочих температур °C Охлаждение 10~52

 

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

МОДЕЛЬ KRFN_HFAN3 220 260 300 350 440 530 600 700 880 1050
Производительность кВт Охлаждение 22 26 30 35 44 53 61 70 88 98
Нагрев 26 30 35 40 45 56 64 75 97 111.5
Электропитание В, Гц, Ф   380~415, 50, 3
Потребляемая мощность кВт Охлаждение 6.6 7.9 9.3 10.7 13.3 16.7 19.1 22.6 28.9 32.8
Нагрев 7.5 8.9 10.6 11.9 13.2 17.2 19.5 23.6 30.3 36.5
Эффективность / Класс   Охлаждение (EER) 3.3/A 3.29/A 3.23/B 3.27/A 3.31/A 3.17/B 3.19/B 3.10/B 3.04/B 2.99/C
Нагрев (COP) 3.47/B 3.37/C 3.30/C 3.36/C 3.41/B 3.26/C 3.28/C 3.18/D 3.20/D 3.05/D
Годовое энергопотребление кВт.ч Среднее значение 3300 3950 4650 5350 6650 8350 9550 11300 14450 16400
Расход воздуха м3/ч Испаритель 4757 4808 5947 6966 9345 11893 12912 14951 16990 20388
Уровень двукового давления дБА   71 72.1 71.5 71.5 71.8 76.9 76 75.3 76.8 77.9
Внешнее статическое давление Па   80 80 80 90 110 110 110 120 130 270
Габариты (ШхВхГ) мм   1475x840x1130 1483x1231x1138 1965x1230x1130 1670x1247x2192 2320x1245x2220
Вес кг   229 244 340 343 451 492 615 690 940 970
Диапазон рабочих температур °C Охлаждение 10~46
°C Нагрев -9~24