Каталог

 

 

 

  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА «A» 
Прибор данного класса потребляет минимум электроэнергии и отвечает современным требованиям по энергоэффективности.

 

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР 
Фильтр тонкой очистки воздуха с содержанием оксида титана эффек-тивно очищает воздух от запахов.

 

ФУНКЦИЯ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
Позволяет создать комфортные условия во время сна, также снижа-ет уровень шума.

 

ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
Позволяет снизить разницу температуры воздуха в верхней и нижней зоне помещения.

 

ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ
При включении блока заслонка возвращается в положение, в котором она была до выключения.

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ СКРЫТОГО ТИПА 
Ненавязчиво отображает заданную температуру и значение времени по таймеру, индикаторы сообщают о работе по таймеру и режиме оттаивания наружного блока

 

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSGMA21HZAN1 KSGMA26HZAN1 KSGMA35HZAN1 KSGMA53HZAN1 KSGMA70HZAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК KSRMA21HZAN1 KSRMA26HZAN1 KSRMA35HZAN1 KSRMA53HZAN1 KSRMA70HZAN1
Производительность кВт Охлаждение 2.64 (1.23~3.31) 2.64 (1.23~3.31) 3.52 (1.29~4.45) 5.28 (1.82~6.13) 7.03 (2.67~7.88)
Нагрев 2.93 (0.85~3.72) 2.93 (0.85~3.72) 3.81 (1.20~4.87) 5.57 (1.38~6.74) 7.33 (1.61~8.79)
Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1
Потребляемая мощность кВт Охлаждение 0.80 (0.10~1.27) 0.80 (0.10~1.27) 1.17 (0.10~1.71) 1.63 (0.14~2.36) 2.60 (0.24~3.03)
Нагрев 0.91 (0.13~01.33) 0.91 (0.13~01.33) 1.12 (0.18~1.74) 1.54 (0.20~2.41) 2.32 (0.26~3.14)
Сезонная энергоэффективность / Класс   Охлаждение (SEER) 6.9/A++ 6.9/A++ 6.8/A++ 6.5/A++ 6.3/A++
Нагрев (SCOP) 4.0/A+ 4.0/A+ 4.4/A+ 4.2/A+ 4.0/A+
Энергоэффективность/Класс - Охлаждение (EER) 3.30/A 3.30/A 3.01/B 3.24/A 2.70/D
Нагрев (СОР) 3.21/C 3.21/C 3.41/C 3.62/A 3.15/D
Годовое энергопотребление кВт^ч Среднее значение 400 400 586 817 1302
Расход воздуха (макс./сред./мин.) м3 Внутренний блок 430/320/230 430/320/230 485/390/310 610/460/360 960/820/650
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.) дБА Внутренний блок 40/34/29.5/22.5 40/34/29.5/22.5 41/36/28/23 42/37/33/23.5 45/39/34/25
Габариты (ШхВхГ) мм Внутренний блок 715x250x188 715x250x188 800x275x188 940x275x205 1045x315x235
Наружный блок 770x555x300 770x555x300 800x554x333 800x554x333 845x702x363
Вес кг Внутренний блок 6.5 6.5 7.4 9 12
Наружный блок 26.6 26.6 29.1 37.8 48.4
Трубопровод хладагента (R410A) мм Диаметр для жидкости 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52
Диаметр для газа 9.52 9.52 9.52 12.7 15.9
м Длина между блоками 25 25 25 30 50
Перепад между блоками 10 10 10 20 25
Диапазон рабочих температур °с Охлаждение -15~50
Нагрев -15~30

 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSGMA21HFAN1 KSGMA26HFAN1 KSGMA35HFAN1 KSGMA53HFAN1 KSGMA70HFAN1 KSGMA80HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК KSRMA21HFAN1 KSRMA26HFAN1 KSRMA35HFAN1 KSRMA53HFAN1 KSRMA70HFAN1 KSRMA80HFAN1
Производительность кВт Охлаждение 2.05 2.64 3.52 5.28 7.03 7.91
Нагрев 2.20 2.78 3.66 5.57 7.62 8.79
Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1
Потребляемая мощность кВт Охлаждение 0.64 0.82 1.10 1.64 2.50 2.82
Нагрев 0.61 0.77 1.02 1.54 2.37 2.92
Энергоэффективность/Класс - Охлаждение (EER) 3.21/A 3.21/A 3.21/A 3.21/A 2.81/C 2.81/C
Нагрев (СОР) 3.61/A 3.61/A 3.61/A 3.61/A 3.21/C 3.01/D
Годовое энергопотребление кВт^ч Среднее значение 320 411 548 722 1252 1408
Расход воздуха (макс./сред./мин.) м3 Внутренний блок 431/309/236 486/365/273 578/487/366 799/664/442 1077/991/773 1085/958/854
Интенсивность осушки воздуха л/ч Среднее значение 0.8 1.0 1.2 1.8 2.4 2.8
Уровень шума (выс./сред./низ.) дБА Внутренний блок 36/32/27 40/33/26 41/36/31 43/38/33 47/40/34 48/45/42
Габариты (ШхВхГ) мм Внутренний блок 715x250x188 715x250x188 800x275x188 940x275x205 1045x315x235 1045x315x235
Наружный блок 700x500x275 700x550x275 770x555x300 770x555x300 845x702x363 845x702x363
Вес кг Внутренний блок 6.9 6.9 8 10 12.7 13.1
Наружный блок 23.7 26.4 30.1 36.5 49 53.3
Трубопровод хладагента (R410A) мм Диаметр для жидкости 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52
Диаметр для газа 9.52 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9
м Длина между блоками 20 20 20 25 25 25
Перепад между блоками 8 8 8 10 10 10
Диапазон рабочих температур °с Охлаждение 18~43
Нагрев -7~24